Open Source
공통 오픈소스
CYCLO
CYCLO는 ROBOTIS가 개발한 모듈형 오픈소스 프레임워크로, AI 통합부터 로봇 운용까지 Physical AI 시스템의 구축 및 운용을 손쉽게 만들기 위해 설계되었습니다.
| 리소스 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| CYCLO | AI 통합, 데이터 워크플로우, 제어, 시뮬레이션, 운용을 아우르는 오픈 스택 | GitHub |
| CYCLO Control | Physical AI 제품 라인업을 위한 제어 패키지 | GitHub |
공유 리소스
| 리소스 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| Physical AI Tools | LeRobotDataset 형식의 데이터셋 생성을 위한 ROS 2 패키지 | GitHub |
| AI Models & Datasets | 사전 학습 모델 및 학습 데이터셋 | Hugging Face |
| DYNAMIXEL SDK | DYNAMIXEL 액추에이터 및 플랫폼 제어 SDK | GitHub |
| DYNAMIXEL Hardware Interface | DYNAMIXEL 모터용 ros2_control 하드웨어 인터페이스 | GitHub |
| ROBOTIS Interfaces | Physical AI 제품 라인업의 공유 인터페이스 정의 | GitHub |
| ROBOTIS Applications | 애플리케이션 수준의 ROS 2 통합 및 의존성 | GitHub |
| Isaac Sim Models | Isaac Sim / Isaac Lab용 USD 로봇 에셋 | GitHub |
| MuJoCo Models | MuJoCo menagerie 모델 | GitHub |
제품별 오픈소스
| 제품 | 리소스 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|---|
| AI Worker | AI Worker | AI Worker 운용을 위한 ROS 2 패키지 | GitHub |
| 시뮬레이션 모델 | 시뮬레이션용 URDF(ROS), MJCF(MuJoCo), USD(Isaac Sim/Lab) 모델 파일 | URDF MJCF USD | |
| 도면 파일 | 하드웨어 설계 파일 및 기술 도면 | FFW-BG2: | |
| Docker 이미지 | 바로 사용 가능한 개발 환경 | Docker Hub | |
| 튜토리얼 영상 | 교육 콘텐츠 및 데모 | YouTube | |
| OMY | AI 매니퓰레이터 | AI 매니퓰레이터 운용을 위한 ROS 2 패키지 | GitHub |
| 시뮬레이션 모델 | 시뮬레이션용 URDF(ROS), MJCF(MuJoCo), USD(Isaac Sim/Lab) 모델 파일 | URDF MJCF USD | |
| 도면 파일 | 하드웨어 설계 파일 및 기술 도면 | ||
| Docker 이미지 | 바로 사용 가능한 개발 환경 | Docker Hub | |
| 튜토리얼 영상 | 교육 콘텐츠 및 데모 | YouTube | |
| OMX | AI 매니퓰레이터 | AI 매니퓰레이터 운용을 위한 ROS 2 패키지 | GitHub |
| 시뮬레이션 모델 | 시뮬레이션용 URDF(ROS), MJCF(MuJoCo), USD(Isaac Sim/Lab) 모델 파일 | URDF MJCF USD | |
| 도면 파일 | 하드웨어 설계 파일 및 기술 도면 | ||
| Docker 이미지 | 바로 사용 가능한 개발 환경 | Docker Hub | |
| 튜토리얼 영상 | 교육 콘텐츠 및 데모 | YouTube | |
| ROBOTIS Hand | ROBOTIS Hand | ROBOTIS Hand 운용을 위한 ROS 2 패키지 | GitHub |
| 시뮬레이션 모델 | 시뮬레이션용 URDF(ROS) 모델 파일 | URDF | |
| 도면 파일 | 하드웨어 설계 파일 및 기술 도면 | ||
| Docker 이미지 | 바로 사용 가능한 개발 환경 | Docker Hub | |
| 튜토리얼 영상 | 교육 콘텐츠 및 데모 | YouTube |
커뮤니티의 기여를 통해 오픈소스 생태계를 함께 발전시켜 나가길 환영합니다.